UE
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea ha establecido un Plan de Acción de Economía Circular con el objetivo de lograr la transición de la UE a una economía circular. Para cumplir con este objetivo, la Comisión Europea publica las oportunidades de financiación relacionados con la economía circular aquí . | Colección / Resumen | https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/circular-economy_en |
Fondo de Innovación de la UE (proyectos a pequeña escala) | https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2 | |
Información y proyectos de la EASME (Agencia Ejecutiva para PYMES) | https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https://ec.europa.eu/easme/en/ | |
Fondo Europeo de Bioeconomía Circular ECBF | https://www.ecbf.vc/ | |
Construir una sociedad basada en el conocimiento y la innovación y una economía competitiva, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible; con diferentes áreas de enfoque | InvestEU (2021-2027) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/ EU / horizont-2020-rahmenprogramm-forschung-innovation.html |
A través del «riesgo compartido», proporcionamos financiación a proyectos / promotores de economía circular con un perfil de riesgo típicamente más alto | Banco Europeo de Inversiones | https://www.eib.org/en/about/initiatives/circular-economy/index.htm |
Cinco bancos e instituciones de promoción nacionales europeos y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoyan el desarrollo y la implementación de proyectos y programas de economía circular en la Unión Europea | La iniciativa conjunta sobre economía circular | https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_531840.html |
ALEMANIA
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
Las empresas invierten en medidas de eficiencia de recursos o en procesos comerciales circulares (NRW) | Programa especial Economía circular y eficiencia de recursos | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / NRW / kreislaufwirtschaft-ressourceneffizienz.html |
Empresas que trabajan solas o con otras personas en soluciones medioambientales innovadoras, especialmente para el tratamiento de residuos (Sachsen-Anhalt) | Promoción de medidas innovadoras de gestión circular y de recursos (Guía de recursos) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Sachsen-Anhalt / richtlinie-ressource.html |
Empresas medianas, los autónomos invierten en la protección del medio ambiente bajo su propia responsabilidad (Bayern) | Programa de préstamos medioambientales de Baviera / «Ökocredit» | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Bayern / bayerisches-umweltkreditprogramm.html |
Planificar medidas para el desarrollo de la agricultura, la silvicultura, la acuicultura y la pesca, en la protección del medio ambiente, la naturaleza y el clima y en el ámbito de la energía (Sachsen) | Iniciativas especiales de la directriz de financiación (RL BesIn / 2021) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Sachsen / richtlinie-besin-2021.html |
Las empresas utilizan servicios de consultoría externos para aumentar la eficiencia de los recursos (Rheinland-Pfalz) | Consultas de la empresa para aumentar la eficiencia de los recursos | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Rheinland-Pfalz / betriebsberatungen-erhoehung-ressourceneffizienz.html |
Reforzar la cooperación regional y suprarregional entre empresas e instituciones relacionadas con las empresas en redes de clústeres (Hessen) | Promoción del desarrollo regional – Clústeres regionales de innovación (redes de clústeres) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Hessen / regionale-entwicklung-innovationscluster.html |
Empresas o instituciones de investigación que planifican estudios de investigación, desarrollo o viabilidad, también en cooperación (Hamburgo) | Programa de Innovación (PROFI) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Land / Hamburg / programm-fuer-innovationen-profi.html |
Investigación y desarrollo en el campo de las materias primas renovables (nacional) | Materias primas renovables | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Bund / BMEL / foerderprogramm-nachwachsende-rohstoffe.html |
Proyectos de transferencia de conocimiento y promoción de tecnologías e infraestructuras verdes y sostenibles en el exterior (nacional) | Promoción de la exportación de infraestructura verde y sostenible (ambiental) (Iniciativa de Exportación para Tecnologías Ambientales) | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Bund / BMU / exportinitiative-fuer-umwelttechnologien.html |
Pequeñas o medianas empresas (PYME) que investigan y desarrollan un proyecto innovador en los campos de la eficiencia de los recursos y la mitigación del cambio climático (nacional) | KMU-innovador: eficiencia de recursos y protección del clima | https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/ Foerderprogramm / Bund / BMBF / kmu-innovativ-ressourcen-klimaschutz-bund.html |
ESPAÑA
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
El ICO, otros cuatro Bancos e Instituciones Nacionales de Promoción europeos y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han lanzado la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular para apoyar el desarrollo y la ejecución de proyectos y programas de economía circular en la Unión Europea (UE). El ICO, otros cuatro bancos europeos e instituciones nacionales de promoción y el Banco Europeo de Inversiones han lanzado la Iniciativa Conjunta para la Economía Circular para apoyar el desarrollo y la implementación de proyectos y programas de economía circular en la Unión Europea. | Iniciativa conjunta para la economía circular (JICE) | https://www.ico.es/web/guest/inicio |
Ayudas para empresas en general, para la realización de proyectos de ecodiseño y demostración en economía circular, de ecoinnovación estratégica, de diseño de proyectos para programas europeos y de activación de proyectos retadores. (Gobierno del País Vasco) Ayudas a empresas en general, para la realización de proyectos de ecodiseño y demostración en la economía circular, ecoinnovación estratégica, diseño de proyectos para programas europeos y activación de proyectos desafiantes. (Gobierno del País Vasco) | Ecodiseño y demostración en economía circular Ecodiseño y demostración en economía circular | Buscador general / Buscador: http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx Ayuda / Aid: https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id = 85621 & fichero Web del organismo convocante: / Web del organismo organizador: http://www.ihobe.eus |
Ayudas para empresas en general, industria, Investigación y Desarrollo, para la realización de proyectos de ecodiseño y demostración en economía circular, de ecoinnovación estratégica, de diseño de proyectos para programas europeos y de activación de proyectos retadores. (Gobierno del País Vasco) Ayudas a empresas en general, industria, Investigación y Desarrollo, para la realización de proyectos de ecodiseño y demostración en la economía circular, ecoinnovación estratégica, diseño de proyectos para programas europeos y activación de proyectos desafiantes. (Gobierno del País Vasco) | Ecoinnovación estratégica Ecoinnovación estratégica | Buscador general / Buscador: http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx Ayuda / Aid: https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id = 85622 & fichero = Web del organismo convocante / Web del organismo organizador: http://www.ihobe.eus |
Ayudas para Pequeñas o medianas empresas (PYME) (Asturias) Pequeñas o medianas empresas (Pymes) (Asturias) | Subvenciones para el impulso de la economía circular en las empresas durante el año 2021 Subvenciones para promover la economía circular en las empresas durante 2021 | Buscador general / Buscador: http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx Ayuda / Aid: https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id = 84663 & fichero = Web del organismo convocante / Web del organismo organizador: https://sede.asturias.es |
Empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas que tengan al menos un establecimiento operativo en Cataluña Empresas privadas y grupos de empresas privadas que tengan al menos un establecimiento operativo en Cataluña | Subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular Becas para proyectos de fomento de la economía circular | Buscador general / Buscador: http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx Ayuda / Aid: https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id = 79578 & fichero = Web del organismo convocante / Web de la entidad organizadora: http://canalempresa.gencat.cat |
Pequeñas o medianas empresas (PYME) que investigan y desarrollan un proyecto innovador vinculado a la economía circular (nacional) Pequeñas o medianas empresas (PYME) que investigan y desarrollan un proyecto innovador vinculado a la economía circular (nacional) | Buscador de Ayudas e incentivos para empresas Buscador de ayudas e incentivos en España | http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx |
Programas y ayudas de la Unión Europea Programas y becas de la Unión Europea | Guía de Financiación Comunitaria Guía de Financiamiento Comunitario | https://www.guiafc.es/ |
GRECIA
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
ESLOVENIA
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo / Financiación de proyectos de inversión que contribuyan a la transición a una economía circular | SID Banka | Dokumenti, financiranje | SID banka |
Programa de mitigación y adaptación al cambio climático | Subvenciones del EEE y Noruega 2014-2021 | Norveški en EGP Finančni mehanizmi – Norwaygrants |
Medida 4 – Inversiones en activos físicos (grupo de inversión para promover la economía circular en el contexto de la producción primaria de alimentos) | Programa de desarrollo rural de Eslovenia (PDR) para el período 2014-2020 | M4.1 – Podpora za naložbe contra kmetijska gospodarstva (program-podezelja.si) |
Empleos verdes | Servicio de Empleo de Eslovenia (ESS) | Zelena delovna mesta 2021 (gov.si) |
ITALIA
DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | ENLACE |
Pequeñas, medianas y grandes empresas que presentan proyectos solos o en asociación con sujetos privados y públicos. | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/rs-economia-circolare |
Subvenciones para invertir en nuevos instrumentos, herramientas digitales, hardware y software | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini |
Área de moda para apoyar al Made in Italy y sus talentos creativos | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/tessile-moda-e-accessori |
Apoyo en inversiones verdes y nuevos proyectos de diseño. | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/transizione-4-0/traniszione-4-0-2019-2020 |
A través de nuevos perfiles de gestión las empresas tienen la posibilidad de mejorar su desarrollo en el proceso digital. | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione |
Ayudas para nuevas estrategias y acciones de puesta en marcha | Ministero Sviluppo Economico | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money |
Subvenciones completas para empresas que trabajan con un nuevo enfoque para la economía circular en tiempo de Covid | Fondazione Tim | https://infobandi.csvnet.it/fondazione-tertio-millennio-progetto-laboratorio-italia-2021/ |
Ayudas a la empresa de Lombardía para incrementar su presencia en el mercado y nuevos proyectos | Regione Lombardia | https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/filiere-eccellenti/bando-innovazione-filiere-economia-circolare-2021/bando-innovazione- filiere-economia-circolare-2021 |
Subvenciones completas del 50% para estrategias de comercio electrónico a pequeñas, medianas y grandes empresas | Regione Puglia | https://www.innoprocess.it/ |
Apoyo a la puesta en marcha y las ideas jóvenes para una nueva economía. | Fondazione Bracco | https://www.fondazionebracco.com/bandi/nuovo-bando-per-startup-innovative-impegnate-nell-economia-circolare-2 |